פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
---|---|---|---|
1 | וורונובה מאריה לואיזה | שוער | 11/06/2001 |
3 | כהן נטע | מקשר | 13/09/2003 |
6 | חן דניאל | פינה | 28/07/2006 |
7 | ובר שירה | מרכז | 29/06/2006 |
8 | טוויטו שובל | מקשר | 18/09/1996 |
9 | קוזמינה ליזה | מקשר | 06/12/2004 |
11 | BULATOVIC JELENA | מקשר | 13/06/1996 |
12 | דניאל ירדן | פיבוט | 17/10/1995 |
13 | שילדרמן יעל | פינה | 25/12/1997 |
14 | בנון נועה | מקשר | 14/02/2005 |
15 | סטפנוב לאה | פיבוט | 27/12/1996 |
16 | סבו שני | שוער | 19/07/2005 |
17 | לבון עדי | פינה | 21/04/2006 |
18 | בן-ציון שיר | פינה | 03/04/1998 |
19 | רומאק ויקטוריה | מרכז | 04/05/1994 |
20 | שוחט רוני | פינה | 20/05/2004 |
25 | מחלב דור | פינה | 27/04/2006 |
26 | כהן אור | פיבוט | 21/03/2003 |
71 | בשי ליעד | מקשר | 15/06/2005 |
77 | פדלון ניקול | מרכז | 14/07/1990 |
98 | הרשקוביץ ליהי | מקשר | 15/08/2004 |
99 | רוזנשטיין יובל | שוער | 02/07/2004 |
בעלי תפקידים

עוזר מאמן: ארז ארבל

פיזיותרפיסט: עומרי קירשנר