איגוד הכדוריד

טבלת הליגה

מיקום שם קבוצה מש' נצ' תיקו הפ' הפרש שערים נק'
0 0. א.ס. רמת השרון 0 0 0 0 0-0 0
0 0. א.ס.רמת השרון 2 0 0 0 0 0-0 0
0 0. הפועל אשדוד 0 0 0 0 0-0 0
0 0. הפועל ראשון לציון 0 0 0 0 0-0 0
0 0. מכבי נצרת 0 0 0 0 0-0 0
0 0. אס"א תל אביב 3 0 0 0 0 0-0 0
0 0. בני הרצליה 0 0 0 0 0-0 0
0 0. מכבי תל אביב 0 0 0 0 0-0 0
0 0. א.כ. נס ציונה 0 0 0 0 0-0 0
0 0. הפועל ירושלים כיתות ו 0 0 0 0 0-0 0
0 0. אס"א תל אביב 1 0 0 0 0 0-0 0
0 0. מכבי ראשון לציון 0 0 0 0 0-0 0
0 0. הפועל נתניה כיתות ו 0 0 0 0 0-0 0
0 0. מכבי ראשון לציון 2 0 0 0 0 0-0 0
15 15. מכבי תל אביב 0 0 0 0 0-0 0

לוח משחקים

מחזור/שלב
תאריך שעה מארחתהמשחק אורחת תוצאה אולם
ספונסרים4 - גיבובהמולטןoryznסמל