טבלת הליגה
מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. הפועל קרית אונו | 2 | 2 | 0 | 0 | 50-64 | 4 |
2 | 2. א.ס. רמת השרון | 2 | 0 | 0 | 2 | 64-50 | 0 |
מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. הפועל קרית אונו | 2 | 2 | 0 | 0 | 50-64 | 4 |
2 | 2. א.ס. רמת השרון | 2 | 0 | 0 | 2 | 64-50 | 0 |
תאריך | שעה | מארחתהמשחק | אורחת | תוצאה | אולם |
---|---|---|---|---|---|
21/06/2021, יום ב' 20:30 |
20:30 |
הפועל קרית אונו
הפועל קרית אונו
נגד
א.ס. רמת השרון
|
א.ס. רמת השרון | 21-32 | אולם חדש (יעקב כהן)- קרית אונו |