המשחק הבא
סגל הקבוצה
מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
---|---|---|---|
3 | זלצר רואי | מרכז | 20/04/2004 |
4 | לנציאנו בראל | מקשר | 08/02/1995 |
5 | פרליצה דגאן | מקשר | 23/03/1985 |
7 | לוי אור | מרכז | 12/09/2002 |
9 | רייניסברג עמית | פינה | 27/01/2001 |
10 | יוסף אבירן | פינה | 23/05/1999 |
14 | בר-גיל אורון | שוער | 03/12/1996 |
15 | כהן ריף | פינה | 08/12/1999 |
17 | פטריק אובינה | מקשר | 20/12/1990 |
18 | כנעני אור | שוער | 18/10/1998 |
19 | שטיינר אופק | פיבוט | 20/07/1999 |
21 | שולמן אלון | פינה | 16/01/2002 |
23 | Savic Milos | מקשר | 18/05/1996 |
24 | פסו לידור | מקשר | 16/10/2000 |
25 | ממן אור | פיבוט | 07/09/2002 |
33 | רבזון יותם | פינה | 06/12/2003 |
55 | בן יעקב עילי | מרכז | 21/03/2003 |
בעלי תפקידים

עוזר מאמן: אביתר גבעון

פיזיותרפיסט: אירינה זורבלוב

יו"ר קבוצה: טוביה יוגב